Pipistrelle de Nathusius
| ← Espèce précédente Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) | [Retour à la galerie d'espèces] | Espèce suivante → Vespère de Savi (Hypsugo savii) |
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)

| Longueur tête-corps | 41 – 54 mm | Liste rouge EU | LC |
| Longueur de la queue | 29 – 44 mm | Liste rouge CH | LC |
| Long. de l'avant-bras | 32 – 36 mm | Priorité nationale | aucune |
| Envergure | 22 – 25 cm | Statut de protection | strictement protégée |
| Poids | 3,6 – 10,2 g | Carte de répartition | |
| Longévité record | 14 ans | Accéder aux données de cartographie d'info fauna-CSCF | |





