Pipistrelle pygmée
| ← Espèce précédente Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) | [Retour à la galerie d'espèces] | Espèce suivante → Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) |
Pipistrelle pygmée
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)

| Longueur tête-corps | 36 – 45 mm | Liste rouge EU | LC |
| Longueur de la queue | 27 – 41 mm | Liste rouge CH | NT |
| Long. de l'avant-bras | 28 – 33 mm | Priorité nationale | aucune |
| Envergure | 19 – 23 cm | Statut de protection | strictement protégée |
| Poids | 2,6 – 6,7 g | Carte de répartition | |
| Longévité record | 8 ans | Accéder aux données de cartographie d'info fauna-CSCF | |





